合計
項目 | 算定結果 [t-CO₂] | ||
---|---|---|---|
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
Scope1 & 2 & 3 合計(ロケーション基準) | 1,479,213 | 1,352,709 | 828,174 | Scope1 & 2 & 3 合計(マーケット基準) | 1,480,262 | 1,353,772 | 827,889 |
Scope1
カテゴリ | 算定対象 | 算定結果 [t-CO₂] | ||
---|---|---|---|---|
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
直接排出 | 自社での燃料の使用や工業プロセスによる直接排出 | 1,029 | 1,037 | 1,488※ |
Scope2
カテゴリ | 算定対象 | 算定結果 [t-CO₂] | ||
---|---|---|---|---|
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
エネルギー起源の間接排出 | 自社が購入した電気・熱の使用に伴う間接排出 (ロケーション基準) | 17,732 | 18,321 | 20,579※ |
自社が購入した電気・熱の使用に伴う間接排出 (マーケット基準) | 18,781 | 19,384 | 20,294 ※ |
-
・環境省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」を参照しています
・国内の電力排出係数:環境省 電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)を使用
・海外グループの電力排出係数:The IFI Dataset of Default Grid Factors の公開している国別電力排出係数を使用(23年度から)
Scope3(その他の間接排出)上流
カテゴリ | 算定対象 | 算定結果 [t-CO₂] | ||
---|---|---|---|---|
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
1.購入した製品・サービス | 原材料・部品、仕入商品・販売にかかわる資材などが製造されるまでの資源採取段階から製造段階までの活動に伴う排出 | 68,877 | 66,580 | 39,547 |
2.資本財 | 自社の資本財(設備、機器、建物、施設、車両など)の建設・製造および輸送から発生する排出 | 7,712 | 11,282 | 24,003 |
3.Scope1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 他者から調達している電気や熱等の発電などに必要な燃料の調達(資源採取、生産および輸送)に伴う排出 | 3,053 | 3,031 | 3,153 |
4.輸送、配送(上流) | 原材料・部品、仕入商品・販売にかかわる資材などが自社に届くまでの物流および自社が費用を負担する製品の輸送に伴う排出 | 1,259 | 1,113 | 1,303 |
5.事業から出る廃棄物 | 自社で発生した廃棄物の輸送、処理に伴う排出 | 215 | 201 | 480 |
6.出張 | 従業員の出張に伴う交通機関における燃料・電力消費から発生する排出 | 127 | 198 | 385 |
7.雇用者の通勤 | 従業員が事業所に通勤する際の移動に伴う交通機関における燃料・電力消費から発生する排出 | 765 | 1,201 | 1,078 |
8.リース資産(上流) | 自社が賃借しているリース資産の操業に伴う排出(Scope1、2で算定する場合を除く) | 0 | 0 | 0 |
Scope3(その他の間接排出)下流
カテゴリ | 算定対象 | 算定結果 [t-CO₂] | ||
---|---|---|---|---|
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
9. 輸送、配送(下流) | 製品の輸送、保管、荷役、小売に伴う排出 | 0 | 0 | 9,306 |
10. 販売した製品の加工 | 事業者による中間製品の加工に伴う排出 | 0 | 0 | 0 |
11. 販売した製品の使用 | 使用者(消費者・事業者)による製品の使用に伴う排出 | 1,377,434 | 1,248,754 | 726,218 |
12. 販売した製品の廃棄 | 使用者(消費者・事業者)による製品の廃棄時の輸送、処理に伴う排出 | 1,010 | 991 | 633 |
13. リース資産(下流) | 自社が賃貸事業者として所有し、他者に賃貸しているリース資産の運用に伴う排出 | 0 | 0 | 0 |
14. フランチャイズ | フランチャイズ加盟者における(Scope1、2の)排出 | 0 | 0 | 0 |
15. 投資 | 投資の運用に関連する排出 | 0 | 0 | 0 |
Scope 3 合計 | 1,460,452 | 1,333,351 | 806,107 |
- ※
-
第三者保証を受けています。